7. | | von Perbrandt, Niklas | Barsinghausen | 44 | 44 |
. |
| Jugend Longbow trad |
| Runde1 | | Runde2 | Total |
1. | | Sommer, Dennis | ohne | 304 | 304 |
. |
| Schüler Longbow Glas |
| Runde1 | | Runde2 | Total |
1. | | Kamlah, Marlin | ohne | 407 | 407 |
2. | | Dietz, Corinna | Bogenschützen von der Eresburg | 404 | 404 |
3. | | Warmers, Ulli | ohne | 318 | 318 |
4. | | Loock, Marvin | FSK Kirchgellersen | 303 | 303 |
5. | | Jorden, Vincent | FSK Kirchgellersen | 110 | 110 |
. |
| Schüler Longbow trad |
| Runde1 | | Runde2 | Total |
1. | | Sasai, Kengo | Longbow Wölfe | 357 | 357 |
2. | | Klahr, Bero | Bad Zwischenahn | 343 | 343 |
3. | | Klahr, Leo | Bad Zwischenahn | 281 | 281 |
4. | | Syperek, Annika | ohne | 225 | 225 |
5. | | Klahr, Mara | Bad Zwischenahn | 167 | 167 |
. |
| Minis Longbow Glas |
| Runde1 | | Runde2 | Total |
1. | | Brümmerloh, Frieder | ohne | 406 | 406 |
. |
| Minis Longbow trad |
| Runde1 | | Runde2 | Total |
1. | | Wohlfarth, Niklas | ohne | 301 | 301 |
2. | | Ratsak, Liam | ohne | 299 | 299 |
3. | | Klahr, Jonte | Bad Zwischenahn | 247 | 247 |
4. | | Tim, Madita | ohne | 82 | 82 |